建築家と建てる家の事例
画像 | 設計事例の名称 | 建物の紹介文 |
---|---|---|
![]() | 健軍の家 | 建築に詳しいお施主様のこだわりがいたるところに反映された住宅となっています。玄関のストリップ階段や、ダイニングキッチンからのぞむ箱庭、造作建具など様々な見所があります。また、北側にマンションがあるため、プライバシーを守るためにコートハウスにて建築しています。 |
![]() | 松戸のビル | 限られた容積・予算を活用すべく、明快で効率的なゾーニングや動線設定、水回りの集約をはじめ、LDKと寝室群の天井差など用途ごとに異なる部屋の縦横・高さを適切に組合せて、外壁面積から設備配管長まで含む総工費を最小限に抑え、メリハリのある合理的立体構成を実現させた。 |
![]() | 長野市の住宅 | 車を見ながら趣味の部屋で過ごしたいというご要望から、1階の構成を設計しました。 |
| ハーフビルドの家 | 建築が好きで、モノをつくることが好きだったご夫妻が、自分たちのセカンドハウスを時間をかけて作りたいと希望された家です。 |
![]() | 壺中の天 | 周囲から適度に閉じて安全で快適に暮らしたいという施主の要望の具現化をした住宅。建物内部から周囲が気にならないが、開放的で暮らしやすい住環境を整え、1階の応接間的なリビングと2階のファミリーリビング(子供達の遊び場)の2つのリビングを持つ。 |
![]() | poco-wawa-copo | 栃木県那須町に建つ、木造の別荘です。 |
![]() | 常滑の平屋住宅 | ハザードマップによる厳密なレベル設定を行ない、敷地の盛土、建物の床高さ、基礎の高さ、庭の高さをコストを睨みつつ、設定致しております。又、2階建ての場合と平屋建ての場合のコスト比較を行ない、検討いたしております。平屋建ての場合、屋根の見え方がポイントとなります。 |
| T邸 -和モダンとシンプルモダン- | 間口に対して奥行きが深い敷地であったため、店舗と作業場のつながり動線はよかったのですが、住居部分の採光・通風に課題がありました。光庭を数か所設定することにより、各室の採光と通風を確保しました。収納はLDKから廊下の壁面をすべて収納とし、各室にクローゼットを設けました。 |
![]() | うつろいの家 | 近隣との距離を取りつつ、閉鎖的になり過ぎないこと、庭いじりがお好きなこと、ご年配であること、などを考慮して平屋で中庭を囲むような配置を提案した。 |
![]() | H邸 | この建物は都内の密集住宅地にあり、敷地面積10坪、許容建築面積7坪(角地)という非常に厳しい条件で計画したものです。 |
ページ
建築家相談依頼サービス・目次
建築家紹介センターでは建物を建てたい方にお近くの建築家を紹介する建築家相談依頼サービスを行っています。
建物について相談・依頼したい方はぜひ、下記のページをご覧ください。
建築家相談依頼サービス・目次 |
---|
建築家相談依頼サービス・トップページ |
建築家相談依頼サービスの流れ |
建築家相談依頼サービスの特典 |
建築家相談依頼サービス・お客様の声 |
建築家相談依頼サービスの料金 |
建築家相談依頼サービス・最近の相談・依頼事例 |
建築家相談依頼サービスのよくある質問 |
建築家相談依頼サービスの安心安全宣言 |
建築家相談依頼サービスの申し込みは今すぐこちらから(無料)↓
当サイトの建築家に相談・依頼したい方は下記から相談・依頼したい内容を投稿してください。
投稿した内容は下記のページで公開され、当サイトの会員建築家から返信をもらうことができます。
https://kentikusi.jp/dr/netirai/jirei
このサービスは一般の方・業者の方でも無料で利用できます。